Мониторинги
Данный продукт представляет собой регулярный сбор и обработку информации об условиях работы крупнейших банков, как с юридическими, так и физическими лицами. Используя данные мониторингов, Вы сможете оценить динамику изменения тарифов на банковские услуги, к примеру, на обслуживание и (или) открытие счетов, подключение к интернет-банку, а также ставки процентов по кредитам и займам. Это позволит Вам в максимально короткие сроки делать выбор в пользу того или иного банка.
Прайс-лист услуг мониторинга
Продукты | Тип продукта | Содержание продукта | Стоимость, руб.* | Срок выполнения |
---|---|---|---|---|
Тарифы Банков на Расчетно-Кассовое Обслуживание (РКО) для юридических лиц, открывающих текущий расчетный счет в Москве | Ежемесячный мониторинг |
| | |
Тарифы Банков на размещение Депозита юридическими лицами | Ежемесячный мониторинг |
| | |
Тарифы Банков на услугу Лизинг для юридических лиц | По запросу |
| | |
Показатели развития оптовой торговли | Ежеквартальный мониторинг |
| | |
Показатели развития розничной торговли | Ежеквартальный мониторинг |
| | |
Динамика показателей строительной отрасли | По запросу |
| | |
Мониторинг текущего состояния отрасли | По запросу |
| | |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Описание | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
«Плюс год» | Дополнительный прогноз развития отрасли или ретроспектива | |
«Зарубежные рынки» | География исследования может охватывать всю карту мира | |
«Дополнительный продукт» | Заказ анализа двух продуктов и более, а также сегментация продукта по необходимому типу | |
Перевод отчета на английский язык | - | |
Подписка на продукт | Годовая подписка, обновление ежеквартально |
В данных прайс-листах представлен не полный перечень услуг компании.
*Указанные цены являются ориентировочными и могут колебаться в зависимости от исследуемого рынка, географии исследования, периода и пр.